| 第1(タグの種類) | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 |
|---|---|---|---|---|---|
| button | string name属性 | string value属性 | mixed その他の属性 | ||
| checkbox | string name属性 | string checkboxのラベル | string checkboxの右に配置される文字列 | mixed その他の属性 | |
| hidden | string name属性 | string value属性 | mixed その他の属性 | ||
| image | string name属性 | string src属性 | mixed その他の属性 | ||
| password | string name属性 | string value属性 | mixed その他の属性 | ||
| radio ※1 | string name属性 | string ラベル | string radioの右に配置される文字列 | string value属性 | mixed その他の属性 |
| reset | string name属性 | string value属性 | mixed その他の属性 | ||
| select | string name属性 | string ラベル | mixed options属性selectの値配列 | mixed その他の属性 | |
| submit | string name属性 | string value属性 | mixed その他の属性 | ||
| text | string name属性 | string value属性 | mixed その他の属性 | ||
| textarea | string name属性 | string value属性 | mixed その他の属性 |
※1.radioは、第二引数を同じ名前にして複数addElementすることでグループを作成できます。
| 第1(タグの種類) | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 |
|---|---|---|---|---|---|
| advcheckbox | string name属性 | string checkboxのラベル | string checkboxの右に配置される文字列 | mixed その他の属性 | mixed チェックonの時の値とOffの時の値 |
| autocomplete | string name属性 | string ラベル | array autocompleteの元になる値 | mixed その他の属性 | |
| date | string name属性 | string ラベル | array 日付の表示形式 | mixed その他の属性 | |
| header | string | string 表示文字列 | |||
| hiddenselect | string name属性 | string ラベル | mixed options属性selectの値配列 | mixed その他の属性 | |
| hierselect | string name属性 | string ラベル | mixed その他の属性 | ? | |
| link | string name属性 | string ラベル | stringy href属性 | string リンク文字列 | mixed その他の属性 |
| static | string | string ラベル | string 表示文字列 |
Copyright 1997-2010 BBB All rights reserved.