ブロックレベル要素
行や列で区切った表を作成します。
CAPTION,COL,COLGROUP,THEAD,TFOOT,TBODY要素
| 属性 | 概要 |
|---|---|
| %attrs | 一般的な属性(id,lass,style,title,on〜イベント)。 |
| summary | 読み上げ環境のために表の目的や構造の要約を指定します。 |
| width | 表全体の幅を指定します。 |
| border | 表の枠線の太さを指定します。 |
| frame | 表の外枠の表示させる部分を指定します。 |
| rules | 表の内罫線の表示させる部分を指定します。 |
| cellspacing | セル間の余白を指定します。 |
| cellpadding | セル内の余白を指定します。 |
| datapagesize | 将来予約です。 |
| thセル | thセル |
| tbセル | tbセル |
| tbセル | tbセル |
その他
表本体部分の行をグループ化します。table要素内で必ず含まなければならない要素です。
tr要素
| 属性 | 概要 |
|---|---|
| %attrs | 一般的な属性(id,lass,style,title,on〜イベント)。 |
| %cellhalign | 水平方向位置揃え属性を指定します。 |
| %cellvalign | 垂直方向位置揃え属性を指定します。 |
| thセル | thセル |
| tbセル | tbセル |
| tbセル | tbセル |
その他
表本体部分の行をグループ化します。table要素内で必ず含まなければならない要素です。
ブロックレベル要素またはインライン要素
| 属性 | 概要 |
|---|---|
| %attrs | 一般的な属性(id,lass,style,title,on〜イベント)。 |
| abbr | セルの内容の略を指定します。 |
| axis | セルをカテゴリーに位置づけるよう指定します。値は、カンマ区切りのリストで指定します。 |
| headers | 見出し情報(ID)を指定します。 |
| scope | 見出し情報の有効範囲を指定します。 |
| rowspan | 行方向に連結するセルの行数を指定します。 |
| colspan | 列方向に連結するセルの列数を指定します。 |
| %cellhalign | 水平方向位置揃え属性を指定します。 |
| %cellvalign | 垂直方向位置揃え属性を指定します。 |
| thセル | thセル |
| tbセル | tbセル |
| tbセル | tbセル |
インライン要素
複数行入力可能なテキストボックスを作成します。
テキスト
| 属性 | 概要 |
|---|---|
| %attrs | 一般的な属性(id,lass,style,title,on〜イベント)。 |
| name | 名前を指定します。 |
| rows | 表示行数を指定します。【REQUIRED】 |
| cols | 表示幅を指定します。【REQUIRED】 |
| disabled | 無効にします。(値:disabled) |
| readonly | 部品を読み取り専用にします。(値:readonly) |
| tabindex | Tabキーによるフォーカスの移動順序を指定します。 |
| accesskey | アクセスキーを指定します。ユーザーは、アクセスキーでの移動が可能になります。 |
| onfocus | フォーカスがあたった時のスクリプト。 |
| onblur | フォーカスが外れた時のスクリプト。 |
| onselect | テキストが選択された時のスクリプトを指定します。 |
| onchange | 値が変更された時のスクリプトを指定します。 |
その他
表フッタ部分の行をグループ化します。
tr要素
| 属性 | 概要 |
|---|---|
| %attrs | 一般的な属性(id,lass,style,title,on〜イベント)。 |
| %cellhalign | 水平方向位置揃え属性を指定します。 |
| %cellvalign | 垂直方向位置揃え属性を指定します。 |
その他
表の列または行の見出しセルを示します。
ブロックレベル要素またはインライン要素
| 属性 | 概要 |
|---|---|
| %attrs | 一般的な属性(id,lass,style,title,on〜イベント)。 |
| abbr | セルの内容の略を指定します。 |
| axis | セルをカテゴリーに位置づけるよう指定します。値は、カンマ区切りのリストで指定します。 |
| headers | 見出し情報(ID)を指定します。 |
| scope | 見出し情報の有効範囲を指定します。 |
| rowspan | 行方向に連結するセルの行数を指定します。 |
| colspan | 列方向に連結するセルの列数を指定します。 |
| %cellhalign | 水平方向位置揃え属性を指定します。 |
| %cellvalign | 垂直方向位置揃え属性を指定します。 |
| thセル | thセル |
| tbセル | tbセル |
| tbセル | tbセル |
その他
表ヘッド部分の行をグループ化します。
tr要素
| 属性 | 概要 |
|---|---|
| %attrs | 一般的な属性(id,lass,style,title,on〜イベント)。 |
| %cellhalign | 水平方向位置揃え属性を指定します。 |
| %cellvalign | 垂直方向位置揃え属性を指定します。 |
| thセル | thセル |
| tbセル | tbセル |
| tbセル | tbセル |
その他
文書のタイトルを示します。head要素内に必ず1つ含みます。
テキスト
| 属性 | 概要 |
|---|---|
| %i18n | 一般的な属性(lang,dir)。 |
その他
表内の行を示します。tdまたはth要素を必ず1つ以上含める必要があります。
td,th要素
| 属性 | 概要 |
|---|---|
| %attrs | 一般的な属性(id,lass,style,title,on〜イベント)。 |
| %cellhalign | 水平方向位置揃え属性を指定します。 |
| %cellvalign | 垂直方向位置揃え属性を指定します。 |
| thセル | thセル |
| tbセル | tbセル |
| tbセル | tbセル |
インライン要素
タイプライター文字で示します。等幅のフォントで表示されることが期待されています。
インラインレベル要素
| 属性 | 概要 |
|---|---|
| %attrs | 一般的な属性(id,lass,style,title,on〜イベント)。 |
テレタイプ文字
テレタイプ文字
Copyright 1997-2010 BBB All rights reserved.